製品情報PRODUCTS
カテゴリ検索
弁種Valves types
材質Valves materials
JIS F7427 (F7367)
Marine Bronze
5K Rising Stem Type
Gate Valves
Nominal Pressure | 5K | |
---|---|---|
Hydraulic Inspection |
Body | 1.05MPa |
Seat |
0.77MPa |
Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rising Stem Type Gate Valve |
Press. | Dia | |||||||||
5K | 15A | 15 | 90 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 175 | 80 | |
20A | 20 | 100 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 200 | 80 | ||
25A | 25 | 110 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 220 | 100 | ||
32A | 32 | 130 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 250 | 100 | ||
40A | 40 | 140 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 290 | 125 |
No. | Item | Material | No. | Item | Material |
---|---|---|---|---|---|
1 | Body | CAC406 | 9 | Haxagon Nut | C3604BD |
2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Split Pin | C2600W |
3 | Bonnet Nut | CAC406 | 11 | Packing | JISF7102 |
4 | Disc | CAC406 | 12 | Gasket | JISF7102 |
5 | Packing Gland | C3604BD | 13 | Name Plate | C2801P |
6 | Gland Nut | C3604BD | - | - | - |
7 | Stem | C3771BD | - | - | - |
8 | Hand Wheel | FC200 | - | - | - |
JIS F7427 (F7368)
Marine Bronze
10K Rising Stem Type
Gate Valves
Nominal Pressure | 10K | |
---|---|---|
Hydraulic Inspection |
Body | 2.1MPa |
Seat | 1.54MPa |
Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rising Stem Type Gate Valve |
Press. | Dia | |||||||||
10K | 15A | 15 | 100 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 175 | 80 | |
20A | 20 | 110 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 200 | 80 | ||
25A | 25 | 120 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 220 | 100 | ||
32A | 32 | 140 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 250 | 100 | ||
40A | 40 | 150 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 290 | 125 |
No. | Item | Material | No. | Item | Material |
---|---|---|---|---|---|
1 | Body | CAC406 | 9 | Haxagon Nut | C3604BD |
2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Split Pin | C2600W |
3 | Bonnet Nut | CAC406 | 11 | Packing | JISF7102 |
4 | Disc | CAC406 | 12 | Gasket | JISF7102 |
5 | Packing Gland | C3604BD | 13 | Name Plate | C2801P |
6 | Gland Nut | C3604BD | - | - | - |
7 | Stem | C3771BD | - | - | - |
8 | Hand Wheel | FC200 | - | - | - |
NDS F7378B
5K Flanged Gate Valves
Nominal Pressure | 5K | |
---|---|---|
Hydraulic Inspection |
Body | 1.0MPa |
Seat | 0.8MPa |
Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | N | h | t | |||||||
Gate Valve | Press. | Dia | |||||||||
5K | 40A | 40 | 140 | 110 | 85 | 4 | 15 | 12 | 225 | 100 | |
50A | 50 | 180 | 125 | 100 | 4 | 15 | 14 | 250 | 120 | ||
65A | 65 | 190 | 145 | 120 | 4 | 15 | 14 | 290 | 140 | ||
80A | 80 | 200 | 155 | 130 | 6 | 15 | 14 | 320 | 160 |
No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Body | CAC403 | 9 | Drain Plug | CAC403 | 17 | Name Plate | SUS304 |
2 | Bonnet | CAC403 | 10 | - | - | 18 | O-ring | JISB2401 |
3 | Packing Box | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD | 19 | Gasket | JISF7102 |
4 | Disc | CAC403 | 12 | - | - | 20 | Hand Wheel | CAC402 |
5 | Screw | CAC403 | 13 | Set Screw | C2700W | - | - | - |
6 | Stem | C3771BD | 14 | Split Pin | C2700W | - | - | - |
7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | Lock Plate | C2600P | - | - | - |
8 | Indicator | CAC402 | 16 | Ind. Plate | C2600P | - | - | - |
NDS F7378B
5K Flanged Gate Valves
Nominal Pressure | 5K | |
---|---|---|
Hydraulic Inspection |
Body | 1.0MPa |
Seat | 0.8MPa |
Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | N | h | t | |||||||
Gate Valve | Press. | Dia | |||||||||
5K | 90A | 90 | 210 | 165 | 140 | 6 | 15 | 14 | 340 | 160 | |
100A | 100 | 230 | 180 | 155 | 6 | 15 | 16 | 370 | 180 | ||
125A | 125 | 250 | 225 | 190 | 6 | 19 | 16 | 425 | 200 | ||
150A | 150 | 270 | 225 | 220 | 8 | 19 | 18 | 490 | 230 | ||
200A | 200 | 290 | 300 | 265 | 12 | 19 | 20 | 580 | 250 | ||
250A | 250 | 330 | 370 | 330 | 12 | 23 | 22 | 685 | 280 | ||
300A |
300 | 370 | 420 | 380 | 12 | 23 | 22 | 790 | 320 |
No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Body | CAC403 | 9 | Drain Plug | CAC403 | 17 | Name Plate | SUS304 |
2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Stud Bolt | C3771BD | 18 | O-ring | JISB2401 |
3 | Packing Box | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD | 19 | Gasket | JISF7102 |
4 | Disc | CAC403 | 12 | Taper Pin | SUS403 | 20 | Hand Wheel | CAC402 |
5 | Screw | CAC403 | 13 | Set Screw | C2700W | - | - | - |
6 | Stem | C3771BD | 14 | Split Pin | C2700W | - | - | - |
7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | - | - | - | - | - |
8 | Indicator | CAC402 | 16 | Ind. Plate | C2600P | - | - | - |
NDS F7379B
10K Flanged Gate Valves
Nominal Pressure | 10K | |
---|---|---|
Hydraulic Inspection |
Body | 2.0MPa |
Seat | 1.5MPa |
Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | N | h | t | |||||||
Gate Valve |
Press. | Dia | |||||||||
10K | 40A | 40 | 150 | 115 | 90 | 6 | 15 | 14 | 230 | 100 | |
50A | 50 | 200 | 130 | 105 | 6 | 15 | 16 | 255 | 120 | ||
65A | 65 | 220 | 150 | 125 | 6 | 15 | 16 | 295 | 140 | ||
80A | 80 | 230 | 175 | 140 | 6 | 19 | 16 | 330 | 160 |
No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Body | CAC403 | 9 | Drain Plug | CAC403 | 17 | Name Plate | SUS304 |
2 | Bonnet | CAC403 | 10 | - | - | 18 | O-ring | JISB2401 |
3 | Packing Box | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD | 19 | Gasket | JISF7102 |
4 | Disc | CAC403 | 12 | - | - | 20 | Hand Wheel | CAC402 |
5 | Screw | CAC403 | 13 | Set Screw | C2700W | - | - | - |
6 | Stem | C3771BD | 14 | Split Pin | C2700W | - | - | - |
7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | Lock Plate | C2600P | - | - | - |
8 | Indicator | CAC402 | 16 | Ind. Plate | C2600P | - | - | - |
NDS F7379B
10K Flanged Gate Valves
Nominal Pressure | 10K | |
---|---|---|
Hydraulic Inspection |
Body | 2.0MPa |
Seat | 1.5MPa |
Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | N | h | t | |||||||
Gate Valve | Press. | Dia | |||||||||
10K | 90A | 90 | 240 | 185 | 150 | 6 | 19 | 16 | 350 | 160 | |
100A | 100 | 250 | 200 | 165 | 8 | 19 | 18 | 385 | 180 | ||
125A | 125 | 270 | 230 | 195 | 8 | 19 | 18 | 435 | 200 |
No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Body | CAC403 | 9 | Drain Plug | CAC403 | 17 | Name Plate | SUS304 |
2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Stud Bolt | C3771BD | 18 | O-ring | JISB2401 |
3 | Packing Box | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD | 19 | Gasket | JISF7102 |
4 | Disc | CAC403 | 12 | Taper Pin | SUS403 | 20 | Hand Wheel | CAC402 |
5 | Screw | CAC403 | 13 | Set Screw | C2700W | - | - | - |
6 | Stem | C3771BD | 14 | Split Pin | C2700W | - | - | - |
7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | - | - | - | - | - |
8 | Indicator | CAC402 | 16 | Ind. Plate | C2600P | - | - | - |
- 1