製品情報PRODUCTS

カテゴリ検索
弁種Valves types
材質Valves materials
JIS F7427 (F7352)
Marine Bronze
5K Screw-down
Check Angle Valves
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection  | 
			Body | 1.05MPa | 
| Seat | 0.77MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw -down Check Angle Valve  | 
			Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 15A | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 120 | 80 | |
| 20A | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 125 | 100 | ||
| 25A | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 140 | 125 | ||
| 32A | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 145 | 125 | ||
| 40A | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 160 | 140 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Haxagon Nut | C3604BD | 
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Split Pin | C2600W | 
| 3 | Disc | C3771BD | 11 | Lock Plate | C2600P | 
| 4 | Gland | C3604BD | 12 | Packing | JISF7102 | 
| 5 | Gland Nut | C3604BD | 13 | Name Plate | C2801P | 
| 6 | Stem | C3771BD | - | - | - | 
| 7 | Set Screw | C2700W | - | - | - | 
| 8 | Hand Wheel | FC200 | - | - | - | 
JIS F7427 (F7410)
Marine Bronze
16K Screw-down
Check Angle Valves
| Nominal Pressure | 16K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection  | 
			Body | 3.3MPa | 
| Seat | 2.42MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw -down Check Angle Valve  | 
			Press. | Dia | |||||||||
| 16K | 15A | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 120 | 80 | |
| 20A | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 125 | 100 | ||
| 25A | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 140 | 125 | ||
| 32A | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 145 | 125 | ||
| 40A | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 160 | 140 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Haxagon Nut | C3604BD | 
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Split Pin | C2600W | 
| 3 | Disc | C3771BD | 11 | Lock Plate | C2600P | 
| 4 | Gland | C3604BD | 12 | Packing | JISF7102 | 
| 5 | Gland Nut | C3604BD | 13 | Name Plate | C2801P | 
| 6 | Stem | C3771BD | - | - | - | 
| 7 | Set Screw | C2700W | - | - | - | 
| 8 | Hand Wheel | FC200 | - | - | - | 
JIS F7427 (F7412)
Marine Bronze
5K Screw-down
Check Angle Valves
(Union Bonnet Type)
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection  | 
			Body | 1.05MPa | 
| Seat | 0.77MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw -down Check Angle Valve (Union Bonnet Type)  | 
			Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 15A | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 140 | 80 | |
| 20A | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 150 | 100 | ||
| 25A | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 170 | 125 | ||
| 32A | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 170 | 125 | ||
| 40A | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 180 | 140 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Haxagon Nut | C3604BD | 
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Split Pin | C2600W | 
| 3 | Bonnet Nut | CAC406 | 11 | Packing | JISF7102 | 
| 4 | Disc | C3771BD | 12 | Gasket | JISF7102 | 
| 5 | Gland | C3604BD | 13 | Name Plate | C2801P | 
| 6 | Gland Nut | C3604BD | - | - | - | 
| 7 | Stem | C3771BD | - | - | - | 
| 8 | Hand Wheel | FC200 | - | - | - | 
JIS F7427 (F7414)
Marine Bronze
16K Screw-down
Check Angle Valves
(Union Bonnet Type)
| Nominal Pressure | 16K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection  | 
			Body | 3.3MPa | 
| Seat | 2.42MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw -down Check Angle Valve (Union Bonnet Type)  | 
			Press. | Dia | |||||||||
| 16K | 15A | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 140 | 80 | |
| 20A | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 150 | 100 | ||
| 25A | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 170 | 125 | ||
| 32A | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 170 | 125 | ||
| 40A | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 180 | 140 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Haxagon Nut | C3604BD | 
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Split Pin | C2600W | 
| 3 | Bonnet Nut | CAC406 | 11 | Packing | JISF7102 | 
| 4 | Disc | C3771BD | 12 | Gasket | JISF7102 | 
| 5 | Gland | C3604BD | 13 | Name Plate | C2801P | 
| 6 | Gland Nut | C3604BD | - | - | - | 
| 7 | Stem | C3771BD | - | - | - | 
| 8 | Hand Wheel | FC200 | - | - | - | 
- 1
 







