製品情報PRODUCTS

カテゴリ検索
弁種Valves types
材質Valves materials
NDS F7372B
5K Flanged Globe Valves
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 1.0MPa |
| Seat | 0.8MPa | |
| Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | N | h | t | |||||||
| Globe Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 15A | 15 | 100 | 75 | 55 | 4 | 12 | 9 | 135 | 65 | |
| 20A | 20 | 110 | 80 | 60 | 4 | 12 | 10 | 150 | 80 | ||
| 25A | 25 | 120 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 170 | 100 | ||
| 32A | 32 | 140 | 105 | 80 | 4 | 15 | 12 | 175 | 100 | ||
| 40A | 40 | 160 | 110 | 85 | 4 | 15 | 12 | 190 | 120 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC403 | 9 | Lock Plate | C2600P |
| 2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Set Screw | C2700W |
| 3 | Disc | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Split Pin | C2600W |
| 5 | Disc Nut | CAC402 | 13 | Name Plate | SUS304 |
| 6 | Gland | CAC402 | 14 | Packing | JISF7102 |
| 7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | Gasket | JISF7102 |
| 8 | Disc Washer | C5191P | 16 | Hand Wheel | CAC402 |
NDS F7372B
5K Flanged Globe Valves
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 1.0MPa |
| Seat | 0.8MPa | |
| Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | N | h | t | |||||||
| Globe Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 50A | 50 | 210 | 125 | 100 | 4 | 15 | 14 | 205 | 120 | |
| 65A | 65 | 250 | 145 | 120 | 4 | 15 | 14 | 245 | 140 | ||
| 80A | 80 | 280 | 155 | 130 | 6 | 15 | 14 | 265 | 140 | ||
| 90A | 90 | 310 | 165 | 140 | 6 | 15 | 14 | 295 | 160 | ||
| 100A | 100 | 340 | 180 | 155 | 6 | 15 | 16 | 320 | 180 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC403 | 9 | Stud Bolt | C3771BD |
| 2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 3 | Disc | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Split Pin | C2600W |
| 5 | Disc Nut | CAC402 | 13 | Name Plate | SUS304 |
| 6 | Gland | CAC402 | 14 | Packing | JISF7102 |
| 7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | Gasket | JISF7102 |
| 8 | Disc Washer | C5191P | 16 | Hand Wheel | CAC402 |
NDS F7372B
5K Flanged Globe Valves


| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 1.0MPa |
| Seat | 0.8MPa | |
| Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | N | h | t | |||||||
| Globe Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 125A | 125 | 410 | 225 | 190 | 6 | 19 | 16 | 345 | 230 | |
| 150A | 150 | 480 | 255 | 220 | 8 | 19 | 18 | 390 | 250 | ||
| 200A | 200 | 570 | 300 | 265 | 12 | 19 | 20 | 465 | 300 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC403 | 9 | Haxagon Nut | C3604BD | 17 | Hand Wheel | CAC402 |
| 2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Stud Bolt | C3771BD | - | - | - |
| 3 | Disc | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD | - | - | - |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Haxagon Nut | C3604BD | - | - | - |
| 5 | Disc Nut | CAC402 | 13 | Split Pin | C2600W | - | - | - |
| 6 | Gland | CAC402 | 14 | Name Plate | SUS304 | - | - | - |
| 7 | Disc Washer | C5191P | 15 | Packing | JISF7102 | - | - | - |
| 8 | Stud Bolt | C3771BD | 16 | Gasket | JISF7102 | - | - | - |
NDS F7373B
10K Flanged Globe Valves
| Nominal Pressure | 10K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 2.0MPa |
| Seat | 1.5MPa | |
| Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | N | h | t | |||||||
| Globe Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 10K | 15A | 15 | 110 | 85 | 60 | 4 | 15 | 10 | 135 | 65 | |
| 20A | 20 | 120 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 150 | 80 | ||
| 25A | 25 | 130 | 100 | 75 | 4 | 15 | 12 | 170 | 100 | ||
| 32A | 32 | 160 | 110 | 85 | 6 | 15 | 14 | 180 | 100 | ||
| 40A | 40 | 180 | 115 | 90 | 6 | 15 | 14 | 195 | 120 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC403 | 9 | Lock Plate | C2600P |
| 2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Set Screw | C2700W |
| 3 | Disc | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Split Pin | C2600W |
| 5 | Disc Nut | CAC402 | 13 | Name Plate | SUS304 |
| 6 | Gland | CAC402 | 14 | Packing | JISF7102 |
| 7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | Gasket | JISF7102 |
| 8 | Disc Washer | C5191P | 16 | Hand Wheel | CAC402 |
NDS F7373B
10K Flanged Globe Valves
| Nominal Pressure | 10K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 2.0MPa |
| Seat | 1.5MPa | |
| Type | Nominal | d | L | Small Flanged | H | D2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | N | h | t | |||||||
| Globe Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 10K | 50A | 50 | 220 | 130 | 105 | 6 | 15 | 16 | 210 | 120 | |
| 65A | 65 | 270 | 150 | 125 | 6 | 15 | 16 | 250 | 140 | ||
| 80A | 80 | 300 | 175 | 140 | 6 | 19 | 16 | 285 | 160 | ||
| 90A | 90 | 320 | 185 | 150 | 6 | 19 | 16 | 315 | 180 | ||
| 100A | 100 | 350 | 200 | 165 | 8 | 19 | 18 | 335 | 200 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC403 | 9 | Stud Bolt | C3771BD |
| 2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 3 | Disc | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Split Pin | C2600W |
| 5 | Disc Nut | CAC402 | 13 | Name Plate | SUS304 |
| 6 | Gland | CAC402 | 14 | Packing | JISF7102 |
| 7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | Gasket | JISF7102 |
| 8 | Disc Washer | C5191P | 16 | Hand Wheel | CAC402 |
NDS F7373B
10K Flanged Globe Valves
| Nominal Pressure | 10K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 2.0MPa |
| Seat | 1.5MPa | |
| Type | Nominal | Small Flanged | H | D2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | D | C | N | h | t | |||||
| Globe Valve |
Press. | Dia | |||||||||
|
10K |
125A | 125 | 420 | 230 | 195 | 8 | 19 | 18 | 375 | 250 | |
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC403 | 9 | Haxagon Nut | C3604BD | 17 | Hand Wheel | CAC402 |
| 2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Stud Bolt | C3771BD | - | - | - |
| 3 | Disc | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD | - | - | - |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Haxagon Nut | C3604BD | - | - | - |
| 5 | Disc Nut | CAC402 | 13 | Split Pin | C2600W | - | - | - |
| 6 | Gland | CAC402 | 14 | Name Plate | SUS304 | - | - | - |
| 7 | Disc Washer | C5191P | 15 | Packing | JISF7102 | - | - | - |
| 8 | Stud Bolt | C3771BD | 16 | Gasket | JISF7102 | - | - | - |
Quasi-JIS
Flanged Globe Valves
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 1.05MPa |
| Seat | 0.77MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 15A | 15 | 100 | 80 | 60 | 4 | 12 | 8 | 110 | 80 | |
| 20A | 20 | 110 | 85 | 65 | 4 | 12 | 8.5 | 110 | 80 | ||
| 25A | 25 | 120 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 115 | 80 | ||
| 32A | 32 | 140 | 115 | 90 | 4 | 15 | 10 | 155 | 125 | ||
| 40A | 40 | 160 | 120 | 95 | 4 | 15 | 11 | 160 | 125 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Hand Wheel | FC200 |
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 3 | Disc | C3604BD | 11 | Split Pin | C2600W |
| 4 | Disc Nut | C3604BD | 12 | Lock Plate | C2600P |
| 5 | Gland | C3604BD | 13 | Packing | JISF7102 |
| 6 | Gland Nut | C3604BD | 14 | Name Plate | C2801P |
| 7 | Stem | C3604BD | - | - | - |
| 8 | Set Screw | C2700W | - | - | - |
Ordinary-Sized
Flanged Stop Valves
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 0.77MPa |
| Seat | 1.05MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 15A | 15 | 80 | 80 | 60 | 4 | 12 | 7.5 | 80 | 63 | |
| 20A | 20 | 90 | 85 | 65 | 4 | 12 | 8 | 100 | 63 | ||
| 25A | 25 | 95 | 95 | 75 | 4 | 12 | 9 | 110 | 80 | ||
| 32A | 32 | 110 | 115 | 90 | 4 | 15 | 10 | 110 | 100 | ||
| 40A | 40 | 130 | 120 | 95 | 4 | 15 | 11 | 125 | 100 | ||
| 50A | 50 | 145 | 130 | 105 | 4 | 15 | 11 | 155 | 125 | ||
| 65A | 65 | 165 | 155 | 130 | 4 | 15 | 13 | 180 | 140 | ||
| 80A | 80 | 180 | 180 | 145 | 4 | 19 | 13 | 200 | 160 | ||
| 100A | 100 | 222 | 200 | 165 | 8 | 19 | 13 | 250 | 180 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Disc Nut | C3604BD |
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Packing | JISF7102 |
| 3 | Disc | C3604BD | 11 | Split Pin | C2600W |
| 4 | Stem | C3604BD | 12 | Name Plate | C2801P |
| 5 | Hand Wheel | FC200 | - | - | - |
| 6 | Gland | C3604BD | - | - | - |
| 7 | Gland Nut | C3604BD | - | - | - |
| 8 | Haxagon Nut | C3604BD | - | - | - |











