製品情報PRODUCTS

カテゴリ検索
弁種Valves types
材質Valves materials
JIS F7427 (F7302)
Marine Bronze
5K Angle Valves
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 1.05MPa |
| Seat | 0.77MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 50A | 50 | 100 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 200 | 140 | |
| 65A | 65 | 115 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 220 | 160 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Hand Wheel | FC200 | 17 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD | 18 | Gasket | JISF7102 |
| 3 | Disc | C3771BD | 11 | Split Pin | C2600W | - | - | - |
| 4 | Disc Nut | C3604BD | 12 | - | - | - | - | - |
| 5 | Gland | C3604BD | 13 | Disc Washer | C2600P | - | - | - |
| 6 | Gland Nut | C3604BD | 14 | Packing | JISF7102 | - | - | - |
| 7 | Stem | C3771BD | 15 | Name Plate | C2801P | - | - | - |
| 8 | - | - | 16 | Stud Bolt | C3771BD | - | - | - |
JIS F7427 (F7304)
Marine Bronze
16K Angle Valves
| Nominal Pressure | 16K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 3.3MPa |
| Seat | 2.42MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 16K | 15A | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 120 | 80 | |
| 20A | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 130 | 100 | ||
| 25A | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 145 | 125 | ||
| 32A | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 150 | 125 | ||
| 40A | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 165 | 140 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Hand Wheel | FC200 |
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 3 | Disc | C3771BD | 11 | Split Pin | C2600W |
| 4 | Disc Nut | C3604BD | 12 | Lock Plate | C2600P |
| 5 | Gland | C3604BD | 13 | Disc Washer | C2600P |
| 6 | Gland Nut | C3604BD | 14 | Packing | JISF7102 |
| 7 | Stem | C3771BD | 15 | Name Plate | C2801P |
| 8 | Set Screw | C2700W | - | - | - |
JIS F7427 (F7347)
Marine Bronze
5K Angle Valves
(Union Bonnet Type)
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 1.05MPa |
| Seat | 0.77MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle Valve (Union Bonnet Type) |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 15A | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 145 | 80 | |
| 20A | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 155 | 100 | ||
| 25A | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 175 | 125 | ||
| 32A | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 175 | 125 | ||
| 40A | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Hand Wheel | FC200 |
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 3 | Bonnet Nut | CAC406 | 11 | Split Pin | C2600W |
| 4 | Disc | C3771BD | 12 | Disc Washer | C2600P |
| 5 | Disc Nut | C3604BD | 13 | Packing | JISF7102 |
| 6 | Gland | C3604BD | 14 | Gasket | JISF7102 |
| 7 | Gland Nut | C3604BD | 15 | Name Plate | C2801P |
| 8 | Stem | C3771BD | - | - | - |
JIS F7427 (F7349)
Marine Bronze
16K Angle Valves
(Union Bonnet Type)
| Nominal Pressure | 16K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 3.3MPa |
| Seat | 2.42MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle Valve (Union Bonnet Type) |
Press. | Dia | |||||||||
| 16K | 15A | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 145 | 80 | |
| 20A | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 155 | 100 | ||
| 25A | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 175 | 125 | ||
| 32A | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 175 | 125 | ||
| 40A | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 190 | 140 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Hand Wheel | FC200 |
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 3 | Bonnet Nut | CAC406 | 11 | Split Pin | C2600W |
| 4 | Disc | C3771BD | 12 | Disc Washer | C2600P |
| 5 | Disc Nut | C3604BD | 13 | Packing | JISF7102 |
| 6 | Gland | C3604BD | 14 | Gasket | JISF7102 |
| 7 | Gland Nut | C3604BD | 15 | Name Plate | C2801P |
| 8 | Stem | C3771BD | - | - | - |
JIS F7427 (F7389)
Marine Bronze
20K Angle Valves
| Nominal Pressure | 20K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 4.2MPa |
| Seat | 3.08MPa | |
| Type | Nominal | d | L1 | L2 | d2 | K | H | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle Valve Type S |
Press. | Dia | |||||||
| 20K | 6 | 10 | 32 | 32 | M20×1.5 | 12 | 95 | 63 | |
| 10 | 12 | 39 | 35 | M24×2 | 16 | 105 | 80 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Union Nut | C3604BD | 17 | Gasket | JISF7102 |
| 2 | Bonnet | C3604BD | 10 | Nipple(Cu) | C3604BD | 18 | Name Plate | C2801P |
| 3 | Bonnet Nut | C3604BD | 11 | Nipple(STP) | SS400 | - | - | - |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Union Nut | C3604BD | - | - | - |
| 5 | Seat Ring | C3604BD | 13 | Sleeve | C3604BD | - | - | - |
| 6 | Packing Gland | C3604BD | 14 | Haxagon Nut | C3604BD | - | - | - |
| 7 | Gland Nut | C3604BD | 15 | Split Pin | C2600W | - | - | - |
| 8 | Hand Wheel | FC200 | 16 | Packing | JISF7102 | - | - | - |
JIS F7427 (F7404)
Marine Hull Bronze
16K Angle Valves
| Nominal Pressure | 16K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 3.3MPa |
| Seat | 2.42MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 16K | 15A | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 125 | 80 | |
| 20A | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 135 | 100 | ||
| 25A | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 150 | 125 | ||
| 32A | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 155 | 125 | ||
| 40A | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 170 | 140 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC406 | 9 | Hand Wheel | FC200 | 17 | Indicator Plate | C2600P |
| 2 | Bonnet | CAC406 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD | 18 | Set Screw | SUS304 |
| 3 | Disc | C3771BD | 11 | Split Pin | C2600W | - | - | - |
| 4 | Disc Nut | C3604BD | 12 | Lock Plate | C2600P | - | - | - |
| 5 | Gland | C3604BD | 13 | Disc Washer | C2600P | - | - | - |
| 6 | Gland Nut | C3604BD | 14 | Packing | JISF7102 | - | - | - |
| 7 | Stem | C3771BD | 15 | Name Plate | C2801P | - | - | - |
| 8 | Set Screw | C2700W | 16 | Indicator | C3604BD | - | - | - |
NDS F7372B
5K Flanged Angle Valves
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 1.0MPa |
| Seat | 0.8MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 15A | 15 | 55 | 75 | 55 | 4 | 12 | 9 | 125 | 65 | |
| 20A | 20 | 60 | 80 | 60 | 4 | 12 | 10 | 140 | 80 | ||
| 25A | 25 | 65 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 155 | 100 | ||
| 32A | 32 | 80 | 105 | 80 | 4 | 15 | 12 | 160 | 100 | ||
| 40A | 40 | 85 | 110 | 85 | 4 | 15 | 12 | 170 | 120 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC403 | 9 | Lock Plate | C2600P |
| 2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Set Screw | C2700W |
| 3 | Disc | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Split Pin | C2600W |
| 5 | Disc Nut | CAC402 | 13 | Name Plate | SUS304 |
| 6 | Gland | CAC402 | 14 | Packing | JISF7102 |
| 7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | Gasket | JISF7102 |
| 8 | Disc Washer | C5191P | 16 | Hand Wheel | CAC402 |
NDS F7372B
5K Flanged Angle Valves
| Nominal Pressure | 5K | |
|---|---|---|
| Hydraulic Inspection |
Body | 1.0MPa |
| Seat | 0.8MPa | |
| Type | Nominal | d | L | D | C | N | h | t | H | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle Valve |
Press. | Dia | |||||||||
| 5K | 50A | 50 | 100 | 125 | 100 | 4 | 15 | 14 | 180 | 120 | |
| 65A | 65 | 115 | 145 | 120 | 4 | 15 | 14 | 215 | 140 | ||
| 80A | 80 | 130 | 155 | 130 | 6 | 15 | 14 | 225 | 140 | ||
| 90A | 90 | 140 | 165 | 140 | 6 | 15 | 14 | 250 | 160 | ||
| 100A | 100 | 150 | 180 | 155 | 6 | 15 | 16 | 270 | 180 | ||
| No. | Item | Material | No. | Item | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | CAC403 | 9 | Stud Bolt | C3771BD |
| 2 | Bonnet | CAC403 | 10 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 3 | Disc | CAC403 | 11 | Haxagon Nut | C3604BD |
| 4 | Stem | C3771BD | 12 | Split Pin | C2600W |
| 5 | Disc Nut | CAC402 | 13 | Name Plate | SUS304 |
| 6 | Gland | CAC402 | 14 | Packing | JISF7102 |
| 7 | Gland Nut | CAC402 | 15 | Gasket | JISF7102 |
| 8 | Disc Washer | C5191P | 16 | Hand Wheel | CAC402 |














